| Detailansicht | |
| Teamname: | HELIOS-Klinik Köthen "Heartbeat " |
| Starter 1: | Padi, Venumadhav |
| Jahrgang1: | 1989 |
| Geschlecht1: | m |
| Starter 2: | Kuntrapakam, Varun |
| Jahrgang2: | 1988 |
| Geschlecht2: | m |
| Starter 3: | Azeroth, Sarah |
| Jahrgang3: | 1990 |
| Geschlecht3: | w |
| Starter 4: | Theiler, Wenke |
| Jahrgang3: | 1977 |
| Geschlecht4: | w |
| Wertung: | Mixed Staffel |
| Zurück | |