| Detailansicht | |
| Teamname: | HELIOS-Klinik Köthen "No Pressure" |
| Starter 1: | Eschborn, Mike |
| Jahrgang1: | 1981 |
| Geschlecht1: | m |
| Starter 2: | Eschborn-Meichsner, Fanny |
| Jahrgang2: | 1980 |
| Geschlecht2: | w |
| Starter 3: | Palme, Marco |
| Jahrgang3: | 1981 |
| Geschlecht3: | m |
| Starter 4: | Bresch, Julia |
| Jahrgang3: | 1986 |
| Geschlecht4: | w |
| Wertung: | Mixed Staffel |
| Zurück | |