| Detailansicht | |
| Teamname: | HELIOS-Klinik Köthen "Girl Power" |
| Starter 1: | Bräunlich, Annett |
| Jahrgang1: | 1971 |
| Geschlecht1: | w |
| Starter 2: | Uhl, Carolin |
| Jahrgang2: | 1983 |
| Geschlecht2: | w |
| Starter 3: | Peich, Katja |
| Jahrgang3: | 1990 |
| Geschlecht3: | w |
| Starter 4: | Karl, Jana |
| Jahrgang3: | 1979 |
| Geschlecht4: | w |
| Wertung: | Frauenstaffel |
| Zurück | |