| Teamname   | Starter 1 | Jahrgang1 | Geschlecht1 | Starter 2 | Jahrgang2 | Geschlecht2 | Starter 3 | Jahrgang3 | Geschlecht3 | Starter 4 | Jahrgang3 | Geschlecht4 | Wertung | 
  
    | Atemnot 1 | Steinecke, Oliver | 1976 | m | Berger, Heiko | 1967 | m | Ulrich, Maik | 1992 | m | Köhler, Steve | 1991 | m | Männerstaffel | 
  
    | Atemnot 2 | Gottschlich, Paul | 1980 | m | Heinrich, Sebastian | 1977 | m | Jäckel, Steffen | 1986 | m | Sommer, Dana | 1983 | w | Mixed Staffel | 
  
    | Baustoffwerk Köthen GmbH | Schäfer, Rudolf | 1954 | m | Kühlhorn, Thomas | 1982 | m | Rudolph, Daniel | 1981 | m | Fitze, Jens | 1999 | m | Männerstaffel | 
  
    | Cornelia Loitsch Landschaftspflege & Gartengestaltung | Bartholomäus, Andy | 1987 | m | Schmidt, Fabian | 2001 | m | Schenk, Gabriela | 1962 | w | Loitsch, Georg | 2002 | m | Mixed Staffel | 
  
    | Die Holzteufel | Urban, Karsten | 1977 | m | Grella, Giuseppe | 1986 | m | Osterland, Leon | 1999 | m | Wendler, Daniel | 1981 | m | Männerstaffel | 
  
    | Erfrischend Anders | Römisch, Bettina | 1966 | w | Suhs , Franziska | 1993 | w | Lutter , Hannes | 1993 | m | Bock, Thomas | 1969 | m | Mixed Staffel | 
  
    | Freie Schule Anhalt - Elternteam | Wust, Thomas | 1974 | m | Schimmelpfennig, Joey | 1999 | m | Wagner, Iris | 1976 | w | Wagner, Henry | 1969 | m | Mixed Staffel | 
  
    | Freie Schule Anhalt - Lehrerteam | Kyrian, Steffen | 1980 | m | Rosenkranz, Grit | 1967 | w | Rabitz, Andreas | 1980 | m | Rehm, Manuel | 1988 | m | Mixed Staffel | 
  
    | Gelebte Energie | Römer, Janice | 1992 | w | Hinrich, Ivo | 1992 | m | Harden, Christian | 1998 | m | Heiduczek, Kersin | 1969 | w | Mixed Staffel | 
  
    | HELIOS-Klinik Köthen "Emergency Room" | Peich, Marco-Polo | 1978 | m | Hirsekorn, Matthias | 1974 | m | Tilgner, Eric | 1984 | m | Konrad, Andy | 1978 | m | Männerstaffel | 
  
    | HELIOS-Klinik Köthen "Girl Power" | Bräunlich, Annett | 1971 | w | Uhl, Carolin | 1983 | w | Peich, Katja | 1990 | w | Karl, Jana | 1979 | w | Frauenstaffel | 
  
    | HELIOS-Klinik Köthen "Heartbeat " | Padi, Venumadhav | 1989 | m | Kuntrapakam, Varun | 1988 | m | Azeroth, Sarah | 1990 | w | Theiler, Wenke | 1977 | w | Mixed Staffel | 
  
    | HELIOS-Klinik Köthen "No Pressure" | Eschborn, Mike | 1981 | m | Eschborn-Meichsner, Fanny | 1980 | w | Palme, Marco | 1981 | m | Bresch, Julia | 1986 | w | Mixed Staffel | 
  
    | Hochschule Anhalt (just for fun) | Kostromina, Anna | 1993 | w | Romba, Daniela | 1985 | w | Krocker, Jana | 1988 | w | Oelbermann, Kai-Friederike | 1982 | w | Frauenstaffel | 
  
    | Keethner Spitzen | Winkler, Thomas | 1977 | m | Goller, Matthias | 1979 | m | Müller, Andreas | 1980 | m | Erbing, Eva-Maria | 1993 | w | Mixed Staffel | 
  
    | Kita " Angelika Hartmann" Studentenwerk Halle | Würkner, Michaela | 1967 | w | Ziesemeier, Nicole | 1981 | w | Wegener, Johannes | 1988 | m | Jerichow, Kathrin | 1974 | w | Mixed Staffel | 
  
    | Musterteam | Mustermann1, Muster1 | 1970 | m | Mustermann2, Muster2 | 1980 | m | Mustermann3, Muster3 | 1990 | m | Mustermann4, Muster4 | 2000 | m | Männerstaffel | 
  
    | Partyservice Pfennig | Pfennig , Antonia | 1969 | w | Mosebach , Mario | 1984 | m | Gerul, Philip | 1995 | m | Berendt, Carsten | 1975 | m | Mixed Staffel | 
  
    | SPD Köthen | Radtke, Sabine | 1962 | w | Bischoff, Günter | 1947 | m | Rosenkranz, Eike | 1967 | m | Elze, Rainer | 1957 | m | Mixed Staffel | 
  
    | TAW Freie Kfz Werkstatt | Kupijaj, Sebastian | 1975 | m | Borscht, Steffen | 1974 | m | von der Weiden, Florian | 1986 | m | Behnke, Jürgen | 1968 | m | Männerstaffel | 
  
    | Woodward Team | Nirschberger, Thomas | 1966 | m | Patrunky, Andreas | 1970 | m | Lehmann, Tino | 1972 | m | Marko, Metzker | 1978 | m | Männerstaffel | 
  
    | fLinke Socken | Panitz, Gernot | 81 | m | Schütz, Matthias | 82 | m | Richter, André | 87 | m | Pulst, Andreas | 84 | m | Männerstaffel | 
  
    | fLinke Socken | Gewinner, Jürgen | 1958 | m | Abdallah Al Haj, Omar | 1997 | m | Amanuel, Gonetsa | 1996 | m | Awet, Ablelom | 1993 | m | Männerstaffel | 
  
    | intensive Ball Wunder | J., Florian | 1999 | m | gadau, alexandra | 1998 | w | spannenkrebs, alex | 1996 | m | schwarzer, kathleen | 1998 | w | Mixed Staffel | 
  
    | © 2009 SPRINGER SPORT  - Zeitnahmeservice und Wettkampfauswertung www.springer-sport.de |